Bienvenue dans cet article ici, nous allons discuter de toutes les informations sur xauusd prévision de taux pour le mois prochain.
XAUUSD (XAU/USD) Prévision de taux pour demain
Date | Pronostic, $ | Max | Min |
---|---|---|---|
03.02.2023 vendredi | 1 630,76 | 1 684,48 | 1 575,74 |
04.02.2023 samedi | —- | —- | —– |
05.02.2023 dimanche | —– | —- | —- |
Graphique en temps réel
lire aussi:👉 Action vinci prévision 2023, 2024, 2025 en 2030
XAUUSD Prévision de taux pour Semaine 2023
Date | Pronostic, $ | Min | Max | Changement, % |
---|---|---|---|---|
03.02.2023 vendredi | 1 630,76 | 1 575,74 | 1 684,48 | 0,19 % |
04.02.2023 samedi | ___ | ____ | ____ | ____ |
05.02.2023 dimanche | ____ | ____ | ____ | ____ |
06.02.2023 lundi | 1 630,68 | 1 577,10 | 1 685,35 | 0,14 % |
07.02.2023 mardi | 1 632,62 | 1 578,21 | 1 689,14 | 0,12 % |
08.02.2023 mercredi | 1 634,12 | 1 575,11 | 1 689,10 | 0,09 % |
09.02.2023 jeudi | 1 635,58 | 1 584,84 | 1 688,28 | 0,09 % |
lire aussi:👉 Phunware Prévisions 2025, 2030, 2040, and 2050
XAUUSD Prévision de taux pour 10 Jours 2023
Date | Pronostic, $ | Changement, % |
---|---|---|
03.02.2023 vendredi | 1 630,76 | 0,19 % |
04.02.2023 samedi | —- | —- |
05.02.2023 dimanche | —- | —- |
06.02.2023 lundi | 1 630,68 | 0,14 % |
07.02.2023 mardi | 1 632,62 | 0,12 % |
08.02.2023 mercredi | 1 634,12 | 0,09 % |
09.02.2023 jeudi | 1 635,58 | 0,09 % |
10.02.2023 vendredi | 1 633,36 | -0,14 % |
11.02.2023 samedi | —- | —- |
12.02.2023 dimanche | —- | —- |
13.02.2023 lundi | 1 624,02 | -0,13 % |
14.02.2023 mardi | 1 625,78 | 0,11 % |
15.02.2023 mercredi | 1 617,39 | -0,21 % |
16.02.2023 jeudi | 1 620,75 | -0,21 % |
lire aussi:👉 Action Societe Generale Prevision 2023, 2024 et 2025
Tableau des prévisions pour le mois prochain 2023
Date | Pronostic, $ | Changement, % |
---|---|---|
03.02.2023 vendredi | 1 630,76 | 0,19 % |
04.02.2023 samedi | —- | —- |
05.02.2023 dimanche | —- | —- |
06.02.2023 lundi | 1 630,68 | 0,14 % |
07.02.2023 mardi | 1 632,62 | 0,12 % |
08.02.2023 mercredi | 1 634,12 | 0,09 % |
09.02.2023 jeudi | 1 635,58 | 0,09 % |
10.02.2023 vendredi | 1 633,36 | -0,14 % |
11.02.2023 samedi | —- | —- |
12.02.2023 dimanche | —- | —- |
13.02.2023 lundi | 1 624,02 | -0,13 % |
14.02.2023 mardi | 1 625,78 | 0,11 % |
15.02.2023 mercredi | 1 617,39 | -0,21 % |
16.02.2023 jeudi | 1 620,75 | -0,21 % |
17.02.2023 vendredi | 1 617,39 | 0,13 % |
18.02.2023 samedi | —- | —- |
19.02.2023 dimanche | —- | —- |
20.02.2023 lundi | 1 616,85 | -0,06 % |
21.02.2023 mardi | 1 614,60 | -0,14 % |
22.02.2023 mercredi | 1 611,99 | -0,16 % |
23.02.2023 jeudi | 1 609,59 | -0,15 % |
24.02.2023 vendredi | 1 602,46 | -0,44 % |
25.02.2023 samedi | —- | —- |
26.02.2023 dimanche | —- | —- |
27.02.2023 lundi | 1 600,91 | 0,05 % |
28.02.2023 mardi | 1 602,31 | 0,09 % |
01.03.2023 mercredi | 1 604,33 | 0,13 % |
02.03.2023 jeudi | 1 604,11 | -0,01 % |
03.03.2023 vendredi | 1 603,00 | -0,07 % |
04.03.2023 samedi | —- | —- |
05.03.2023 dimanche | —- | —- |
lire aussi:👉 Action Renault Prevision 2023, 2024, et 2025
XAUUSD Prévision de taux pour Année 2022
Date | Pronostic, $ | Min | Max | Changement, % |
---|---|---|---|---|
Février | 1 469,17 | 1 394,85 | 1 551,28 | 10,08 % |
Mars | 1 432,81 | 1 347,12 | 1 530,72 | 11,99 % |
Avril | 1 446,33 | 1 345,63 | 1 561,63 | 13,83 % |
Mai | 1 417,34 | 1 301,22 | 1 553,69 | 16,25 % |
Juin | 1 382,58 | 1 250,33 | 1 544,74 | 19,06 % |
Juillet | 1 341,84 | 1 191,43 | 1 527,29 | 21,99 % |
Août | 1 348,98 | 1 183,09 | 1 558,08 | 24,07 % |
Septembre | 1 279,53 | 1 098,40 | 1 514,06 | 27,45 % |
Octobre | 1 234,84 | 1 043,17 | 1 492,98 | 30,13 % |
Novembre | 1 193,47 | 991,60 | 1 472,47 | 32,66 % |
Décembre | 1 141,19 | 929,81 | 1 446,06 | 35,70 % |
lire aussi:👉 Action vinci prévision 2023, 2024, 2025 en 2030