calendrier dividende 2023: Un calendrier des dividendes est un calendrier des dividendes à venir qui répertorie les dates en 2023 auxquelles les dividendes devraient être versés aux actionnaires. Ici, je fournis le calendrier dividendes 2023, ce calendrier peut également inclure des informations telles que le montant du dividende, le symbole boursier et la date ex-dividende (la date à laquelle une action commence à être négociée sans le dividende inclus dans le prix).
Calendrier Dividendes 2023
calendrier dividende 2023: Un calendrier des dividendes est un calendrier des dividendes à venir qui répertorie les dates en 2023 auxquelles les dividendes devraient être versés aux actionnaires. Ces calendriers de dividendes sont spécifiques à un pays français particulier d’une entreprise ou à chaque secteur, tandis que d’autres fournissent un large aperçu des dividendes à travers un éventail d’entreprises. J’espère que ce calendrier de dividendes les aidera à planifier et à suivre les dividendes qu’ils reçoivent de leurs investissements.
Compagnie | Date de détachement | Dividende | Date de paiement | Rendement |
---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE ( TTEF ) | 01-02-2023 | 0,69 | 12-01-2023 | 6,16% |
Bonduelle ( LIEN ) | 01-03-2023 | 0,3 | 05-01-2023 | 2,21% |
Trigano ( TRI ) | 01-11-2023 | 1,75 | 13-01-2023 | 2,72% |
Bois Scieries Manche ( CBSM ) | 13-01-2023 | 0,15 | 17-01-2023 | 1,51% |
Sécher ( PRTP ) | 16-01-2023 | 4,5 | 18-01-2023 | 2,73% |
Orinoquia Real Estate SOCIMI ( MLORQ ) | 17-01-2023 | 0,0224246 | 19-01-2023 | 3,48% |
chenille ( CAT1 ) | 19-01-2023 | 1,2 | 17-02-2023 | 2,03% |
Investissements ZCCM ( ZCCM ) | 02-02-2023 | 0,53 | 06-02-2023 | 1,90% |
Derichebourg ( DBG ) | 14-02-2023 | 0,32 | 16-02-2023 | 5,61% |
LDLC ( ALLDL ) | 22-02-2023 | 0,4 | 24-02-2023 | 7,60% |
STMicroelectronics ( STM ) | 20-03-2023 | 0,06 | 22-03-2023 | 0,67% |
TotalEnergies SE ( TTEF ) | 22-03-2023 | 0,69 | 03-04-2023 | 6,21% |
Calendrier Dividendes janvier 2023
Calendrier Dividendes 2023: Un calendrier des dividendes janvier est un Calendrier Dividendes à venir qui répertorie les dates en 2023 auxquelles les dividendes devraient être versés aux actionnaires.
DATE | SOCIÉTÉ | ÉVÈNEMENT | MONTANT (€) | RENDEMENT |
---|---|---|---|---|
lun 02 janvier | TOTALENERGIES | Détachement | 0.69 | – |
mar 03 janvier | BONDUELLE | Détachement | 0.30 | 2.23% |
mer 11 janvier | TRIGANO | Détachement (solde) | 1.75 | – |
lun 16 janvier | KERING | Détachement (acompte) | 4.50 |
Calendrier Dividendes 2022
Calendrier Dividendes 2022: Un calendrier des dividendes est un Calendrier Dividendes à venir qui répertorie les dates en 2022 auxquelles les dividendes devraient être versés aux actionnaires.
Compagnie | Date de détachement | Dividende | Date de paiement | Rendement |
---|---|---|---|---|
Bonduelle (BOND) | 03-01-2022 | 0,45 | 05-01-2022 | 2,16% |
TotalEnergies SE ( TTEF ) | 03-01-2022 | 0,66 | 13-01-2022 | 5,92% |
Bastide Medical Comfort ( BATD ) | 07-01-2022 | 0,27 | 11-01-2022 | 0,56% |
Dry (PRTP) | 13-01-2022 | 3,5 | 17-01-2022 | 1,26% |
Caterpillar (CAT1) | 19-01-2022 | 1,11 | 18-02-2022 | 1,84% |
Derichebourg (DBG) | 04-02-2022 | 0,32 | 08-02-2022 | 2,85% |
Schlumberger (SLBP) | 08-02-2022 | 0,125 | 07-04-2022 | 1,26% |
Exel Industries SA (EXEP) | 11-02-2022 | 1,6 | 15-02-2022 | 2,17% |
HFCompany ( ALHF ) | 15-02-2022 | 0,57 | 17-02-2022 | 14,12% |
Hermès International (HRMS) | 21-02-2022 | 2,5 | 23-02-2022 | 0,46% |
Moulinvest ( ALMOU ) | 21-02-2022 | 0,65 | 23-02-2022 | 1,44% |
LDLC (ALLDL) | 23-02-2022 | 0,8 | 25-02-2022 | 6,31% |
Orinoquia Real Estate SOCIMI ( MLORQ ) | 23-02-2022 | 0,0075 | 28-02-2022 | 0,65% |
Diageo (DGE) | 24-02-2022 | 29,36 | 07-04-2022 | 2,00% |
Onlineformapro ( MLONL ) | 25-02-2022 | 0,0221711 | 01-03-2022 | 0,68% |
Icade ( ICAD ) | 28-02-2022 | 2,1 | 02-03-2022 | 6,93% |
Gecina SA (GFCP) | 01-03-2022 | 2,65 | 03-03-2022 | 4,67% |
Catana Group (CATGR) | 02-03-2022 | 0,13 | 04-03-2022 | 1,76% |
General Electric (GEC) | 07-03-2022 | 0,08 | 25-04-2022 | 0,36% |
Atari SA ( TOOLS ) | 11-03-2022 | 0,69 | 11-03-2022 | – |
Merck&Co (MRK) | 14-03-2022 | 0,06 | 07-04-2022 | 3,51% |
French Electricity (EDF) | 21-03-2022 | 0,66 | 21-03-2022 | – |
STMicroelectronics (STM) | 21-03-2022 | 5 | 23-03-2022 | 0,56% |
TotalEnergies SE ( TTEF ) | 22-03-2022 | 1,65 | 01-04-2022 | 5,77% |
Cheops Technology ( MLCHE ) | 23-03-2022 | 2 | 25-03-2022 | 8,00% |
Manutan International SA ( MATP ) | 23-03-2022 | 1,26 | 25-03-2022 | 2,39% |
Voltz Seeds (VLTZ) | 29-03-2022 | 2,6 | 31-03-2022 | 1,30% |
Sartorius Stedim (STDM) | 31-03-2022 | 0,7 | 04-04-2022 | 0,33% |
Argan SA (ARGAN) | 01-04-2022 | 0,14 | 26-04-2022 | 2,25% |
GEA ( GEAP ) | 06-04-2022 | 0,76 | 08-04-2022 | 0,75% |
Plastics from the Loire Valley (PLVP) | 06-04-2022 | 0,65 | 08-04-2022 | 2,44% |
Chargers (CRIP) | 12-04-2022 | 2 | 29-04-2022 | 6,56% |
Covivio Hotels (COVH) | 12-04-2022 | 1,02 | 14-04-2022 | 4,11% |
Thermador Groupe ( THHG ) | 12-04-2022 | 1,5 | 14-04-2022 | 2,17% |
Swimming pools Desjoyaux SA (ALPDX) | 13-04-2022 | 4,03 | 19-04-2022 | 4,17% |
Airbus Group (AIR) | 19-04-2022 | 2,69 | 21-04-2022 | 1,41% |
Ca Toulouse 31 CCI ( CAT31 ) | 19-04-2022 | 0,425 | 21-04-2022 | 5,27% |
Regional Bank of Credit Agricole Mutuel du Lang (CRLA) | 19-04-2022 | 11,25,904 | 21-04-2022 | 5,18% |
SES SA (SESFd) | 19-04-2022 | 0,1 | 21-04-2022 | 4,75% |
Stellantis NV ( STLA ) | 19-04-2022 | 4,2 | 29-04-2022 | 7,39% |
ABC Arbitrage ( TO BE ) | 20-04-2022 | 0,45 | 22-04-2022 | 6,27% |
Fonciere Lyonnaise ( FLIGHT ) | 20-04-2022 | 1,11 | 22-04-2022 | 4,69% |
TF1 ( TFFP ) | 21-04-2022 | 3,31 | 25-04-2022 | 5,15% |
Caterpillar (CAT1) | 22-04-2022 | 3,75 | 20-05-2022 | 2,14% |
Crcam Alp.Prov (CRAP) | 22-04-2022 | 0,85 | 26-04-2022 | 4,36% |
Covivio (CVO) | 25-04-2022 | 5,5 | 27-04-2022 | 5,14% |
Engie (ENGIE) | 25-04-2022 | 0,5 | 27-04-2022 | 7,04% |
Hermès International (HRMS) | 25-04-2022 | 7 | 27-04-2022 | 0,65% |
Lagardère SCA ( LOST ) | 25-04-2022 | 7 | 27-04-2022 | 1,97% |
Christian Dior (DIOR) | 26-04-2022 | 3,3 | 28-04-2022 | 1,70% |
LVMH (LVMH) | 26-04-2022 | 2,25 | 28-04-2022 | 1,62% |
Teleperformance (TEPRF) | 26-04-2022 | 0,25 | 28-04-2022 | 0,97% |
Vinci ( SKEF ) | 26-04-2022 | 1,85 | 28-04-2022 | 3,08% |
Vivendi (VIV) | 26-04-2022 | 0,88 | 28-04-2022 | 2,17% |
Fountaine Pajot (ALFPC) | 27-04-2022 | 1,82 | 29-04-2022 | 1,59% |
Inea property ( INEA ) | 27-04-2022 | 4,8 | 29-04-2022 | 1,88% |
Inea property ( INEA ) | 27-04-2022 | 0,65 | 29-04-2022 | 11,32% |
L’Oreal ( OREP ) | 27-04-2022 | 0,28 | 29-04-2022 | 1,42% |
Another Inv ( ALTER ) | 28-04-2022 | 10 | 02-05-2022 | 13,42% |
Plastic of everything ( FLOP ) | 28-04-2022 | 1,65 | 02-05-2022 | 1,84% |
Sword Group ( BLACK ) | 29-04-2022 | 6,85 | 03-05-2022 | 18,69% |
Vicat (VCTP) | 29-04-2022 | 1,75 | 03-05-2022 | 5,48% |
Colas ( HIT ) | 02-05-2022 | 1,25 | 04-05-2022 | 5,44% |
Eurazeo ( EUR ) | 02-05-2022 | 0,7 | 04-05-2022 | 2,38% |
Eurazeo ( EUR ) | 02-05-2022 | 0,02 | 04-05-2022 | 4,08% |
Lanson BCC SA (ALLAN) | 02-05-2022 | 1,24 | 04-05-2022 | 2,38% |
Nokia Oyj (NOKIA) | 02-05-2022 | 1,8 | 12-05-2022 | 1,64% |
The French ( FDJ ) | 02-05-2022 | 8,5 | 04-05-2022 | 3,48% |
Bouygues ( BOIL ) | 03-05-2022 | 0,92 | 05-05-2022 | 5,58% |
Dry (PRTP) | 03-05-2022 | 3,2 | 05-05-2022 | 2,38% |
Mercialys ( MERY ) | 03-05-2022 | 3 | 05-05-2022 | 9,98% |
Regional bank of Credit Agricole Mutuel of Paris ( CAIF ) | 03-05-2022 | 0,36 | 05-05-2022 | 4,33% |
Stef SA (STF) | 03-05-2022 | 0,29 | 05-05-2022 | 3,16% |
Lectra (LECS) | 04-05-2022 | 1 | 06-05-2022 | 0,94% |
Lisi SA ( GFII ) | 04-05-2022 | 1,54 | 06-05-2022 | 1,45% |
Metropole Television SA (MMTP) | 04-05-2022 | 1,05 | 06-05-2022 | 5,56% |
AXA ( AXAF ) | 06-05-2022 | 1 | 10-05-2022 | 6,24% |
Caisse Reg Credit Agric Mut Nord France ( CADNi ) | 06-05-2022 | 3,33 | 10-05-2022 | 5,66% |
Regional Bank of Credit Agricole Mutuel Brie Pi (CRBP2) | 06-05-2022 | 0,3 | 10-05-2022 | 4,63% |
Sanofi ( SAY ) | 06-05-2022 | 2,2 | 10-05-2022 | 3,33% |
Sanofi ( SAY ) | 06-05-2022 | 1,94 | 10-05-2022 | 3,33% |
Acrobatic construction ( EDAC ) | 09-05-2022 | 2,17 | 11-05-2022 | 1,85% |
Holcim ( HOL ) | 09-05-2022 | 1,7 | 12-05-2022 | 4,59% |
Making Science (ALMKS) | 09-05-2022 | 3,88 | 09-05-2022 | – |
Danone (DANO) | 10-05-2022 | 1,75 | 12-05-2022 | 3,47% |
Adams ( WINGED ) | 11-05-2022 | 0,76 | 27-05-2022 | – |
Regional Bank of Credit Agricole Mutuel d’Illee (CIV) | 11-05-2022 | 2 | 13-05-2022 | 3,43% |
Klépierre ( LOIM ) | 12-05-2022 | 3,1 | 16-05-2022 | 11,98% |
Regional Bank of Credit Agricole Mutuel Atlanti ( KICKS ) | 12-05-2022 | 0,94 | 16-05-2022 | 4,46% |
trigano (TRIA) | 12-05-2022 | 2,9 | 16-05-2022 | 4,04% |
Aubay ( PLEASE ) | 13-05-2022 | 1,2 | 17-05-2022 | 2,11% |
Biosynex (ALBIO) | 16-05-2022 | 0,035 | 18-05-2022 | 10,54% |
Eiffage ( FOUG ) | 16-05-2022 | 4,06 | 18-05-2022 | 3,27% |
Interparfums ( NORTH ) | 16-05-2022 | 1,5 | 18-05-2022 | 1,90% |
Liquid air (AIRP) | 16-05-2022 | 0,9 | 18-05-2022 | 1,79% |
Nexans SA (NEXS) | 16-05-2022 | 9,1 | 18-05-2022 | 1,51% |
Omer Decugis Cie (ALODC) | 16-05-2022 | 2,5 | 19-05-2022 | 0,42% |
Regional Bank of Credit Agricole Mutuel de Norm ( CCNP ) | 16-05-2022 | 2,98 | 18-05-2022 | 4,75% |
Savencia ( CLAY ) | 16-05-2022 | 0,7 | 18-05-2022 | 2,28% |
Sogeclair (SCLR) | 16-05-2022 | 1,55 | 18-05-2022 | 3,78% |
Unibel ( CBQP ) | 16-05-2022 | 4,5 | 18-05-2022 | 0,93% |
Bassac (BASS) | 17-05-2022 | 2,9 | 19-05-2022 | 3,60% |
Caisse Reg Cred Agric Mut Tourain Poitou ( CRTO ) | 17-05-2022 | 1,96 | 19-05-2022 | 4,00% |
Galimmo ( MAYBE ) | 17-05-2022 | 2,3 | 09-06-2022 | 5,11% |
Imerys (IMTP) | 17-05-2022 | 2,5 | 19-05-2022 | 4,53% |
Michelin ( MICP ) | 17-05-2022 | 0,28 | 19-05-2022 | 3,73% |
Schneider Electric ( SCHN ) | 17-05-2022 | 2,65 | 19-05-2022 | 2,27% |
Thales (TCFP) | 17-05-2022 | 0,45 | 19-05-2022 | 2,21% |
WAS ( IDVP ) | 17-05-2022 | 0,07 | 19-05-2022 | 4,06% |
Fiducial Real (PADI) | 18-05-2022 | 0,32 | 20-05-2022 | 1,35% |
French Electricity (EDF) | 18-05-2022 | 1,05 | 13-06-2022 | – |
Peugeot Invest ( PEUG ) | 18-05-2022 | 0,29 | 20-05-2022 | 2,44% |
Technip Energies BV ( THE ) | 18-05-2022 | 43,3 | 20-05-2022 | 3,63% |
Bourse Direct ( BDRP ) | 19-05-2022 | 1,5 | 23-05-2022 | 2,13% |
High Co SA (HIGH) | 19-05-2022 | 1,8 | 23-05-2022 | 5,71% |
Really ( VRLA ) | 19-05-2022 | 0,47 | 23-05-2022 | 4,17% |
Sergeferrari G (SEFER) | 19-05-2022 | 0,4 | 23-05-2022 | 1,80% |
CFM Indosuez Wealth (MLCFM) | 20-05-2022 | 0,6 | 24-05-2022 | 4,56% |
Coface ( CLICK ) | 20-05-2022 | 4,1 | 24-05-2022 | 12,13% |
SCOR (SCOR) | 20-05-2022 | 3 | 24-05-2022 | 6,53% |
Spie (SPIE) | 20-05-2022 | 41,93 | 24-05-2022 | 2,76% |
Tikehau Capital Partners ( TKOO ) | 20-05-2022 | 3,67 | 24-05-2022 | 4,61% |
Tikehau Capital Partners ( TKOO ) | 20-05-2022 | 1 | 24-05-2022 | 2,76% |
Amundi (AMUN) | 23-05-2022 | 2,49 | 25-05-2022 | 7,54% |
Arkema ( MORE ) | 23-05-2022 | 0,17 | 25-05-2022 | 2,68% |
Bleecker ( YES ) | 23-05-2022 | 1,93 | 25-05-2022 | 19,23% |
BNP Paribas ( BNPP ) | 23-05-2022 | 0,34 | 25-05-2022 | 6,83% |
Carmilla ( CARM ) | 23-05-2022 | 1,3 | 25-05-2022 | 6,77% |
Dassault Aviation (AM) | 23-05-2022 | 0,1562 | 25-05-2022 | 1,61% |
Dassault Systems ( DAST ) | 23-05-2022 | 10,938 | 25-05-2022 | 0,44% |
Euronext ( ENG ) | 23-05-2022 | 2,5 | 25-05-2022 | 2,45% |
Fear ( CALL ) | 23-05-2022 | 21,95 | 25-05-2022 | 0,83% |
Immob. Dassault (FINA) | 23-05-2022 | 1,8 | 25-05-2022 | 2,13% |
Life ( CGR ) | 23-05-2022 | 1,6 | 25-05-2022 | 0,49% |
Life ( CGR ) | 23-05-2022 | 1,15 | 25-05-2022 | – |
Nexity ( NEXT ) | 23-05-2022 | 15 | 25-05-2022 | 8,33% |
Placoplatre ( LAP ) | 23-05-2022 | 1,6 | 25-05-2022 | 3,95% |
Realities (ALREA) | 23-05-2022 | 4,7 | 25-05-2022 | 4,85% |
Rothschild & Co (ROTH) | 23-05-2022 | 1,13 | 25-05-2022 | 10,34% |
Rothschild & Co (ROTH) | 23-05-2022 | 0,37 | 25-05-2022 | 10,34% |
Burelle ( BULLY ) | 24-05-2022 | 1,65 | 26-05-2022 | 2,88% |
Frey (FREY) | 24-05-2022 | 0,031536 | 26-05-2022 | – |
Paris Realty Fund SA ( PARF ) | 24-05-2022 | 0,078464 | 27-05-2022 | 7,40% |
Air France – KLM SA (AIRF) | 25-05-2022 | 1,98 | 25-05-2022 | – |
Altamir (ALMP) | 25-05-2022 | 1,58 | 27-05-2022 | 4,35% |
Elis Services SA (ELIS) | 25-05-2022 | 6,19 | 16-06-2022 | 2,58% |
Societe Generale ( PARISH ) | 25-05-2022 | 0,35 | 27-05-2022 | 6,48% |
Antin Infrastructure Partners ( GIVEN ) | 26-05-2022 | 3 | 30-05-2022 | 0,37% |
Antin Infrastructure Partners ( GIVEN ) | 26-05-2022 | 2,5 | 30-05-2022 | 0,26% |
ALTAREA group ( IMAF ) | 27-05-2022 | 1,6 | 31-05-2022 | 1,33% |
ALTAREA group ( IMAF ) | 27-05-2022 | 0,35 | 31-05-2022 | – |
ALTAREA group ( IMAF ) | 27-05-2022 | 1,05 | 31-05-2022 | – |
Aquila S.A. ( ALAQU ) | 27-05-2022 | 4,875 | 31-05-2022 | 5,93% |
Financial Union of France Bank (UFFP) | 27-05-2022 | 6,17 | 31-05-2022 | 18,69% |
Good ( ALBON ) | 27-05-2022 | 2,15 | 31-05-2022 | 2,95% |
Infotel ( ETOF ) | 27-05-2022 | 2,72 | 31-05-2022 | 3,14% |
Valeo ( VLF ) | 27-05-2022 | 2,51 | 31-05-2022 | 1,75% |
Agricultural credit (CAGR) | 30-05-2022 | 0,1 | 01-06-2022 | 9,33% |
ALTAREA group ( IMAF ) | 30-05-2022 | 1,65 | 28-06-2022 | 3,44% |
Caisse Regionale De Credit Agricole Mutuel Sud Rho (CRSU) | 30-05-2022 | 5,8 | 01-06-2022 | 4,57% |
Company BIC SA (BICP) | 30-05-2022 | 1,08 | 01-06-2022 | 3,85% |
Credit Agricole du Morbihan (CMO) | 30-05-2022 | 2,45 | 01-06-2022 | 4,03% |
EssilorLuxottica (ESLX) | 30-05-2022 | 1,2 | 21-06-2022 | 1,64% |
getlink (GETP) | 30-05-2022 | 0,5 | 03-06-2022 | 0,54% |
Legrand ( LEGD ) | 30-05-2022 | 0,175 | 01-06-2022 | 2,01% |
Strasbourg Electricity ( EDSP ) | 30-05-2022 | 0,95 | 01-06-2022 | 5,55% |
ALD (ALDA) | 31-05-2022 | 30 | 02-06-2022 | 7,56% |
Group SEB ( SEBF ) | 31-05-2022 | 1,92 | 02-06-2022 | 2,40% |
Ipsen (IPN) | 31-05-2022 | 2,4 | 02-06-2022 | 1,26% |
Safran (SAF) | 31-05-2022 | 1,95 | 02-06-2022 | 0,50% |
Schlumberger (SLBP) | 31-05-2022 | 0,1 | 14-07-2022 | 1,47% |
Boiron ( BOY ) | 01-06-2022 | 3 | 03-06-2022 | 2,16% |
Cofidur (ALCOF) | 01-06-2022 | 2,5 | 03-06-2022 | 6,85% |
Evolis ( ALTO ) | 01-06-2022 | 0,0281015 | 03-06-2022 | 6,04% |
Get hold of it (CAPP) | 01-06-2022 | 0,75 | 03-06-2022 | 1,33% |
Kaufman & Broad SA (KOF) | 01-06-2022 | 0,8 | 03-06-2022 | 6,79% |
Neons ( NEO ) | 01-06-2022 | 0,4 | 23-06-2022 | 0,26% |
Regional Bank of Credit Agricole Mutuel Loire H (CRLO) | 01-06-2022 | 0,85 | 03-06-2022 | 4,69% |
Eramet ( ERMT ) | 03-06-2022 | 0,47 | 07-06-2022 | 1,72% |
Media Lab ( MLLAB ) | 03-06-2022 | 3,68 | 07-06-2022 | 2,16% |
Rexel ( RXL ) | 03-06-2022 | 1,75 | 07-06-2022 | 3,65% |
Vetoquinol (VETO) | 03-06-2022 | 1,63 | 07-06-2022 | 0,68% |
Axway Software SA ( AXW ) | 06-06-2022 | 3,2 | 08-06-2022 | 2,29% |
Biomérieux ( BIOX ) | 06-06-2022 | 0,52 | 08-06-2022 | 0,90% |
DNXcorp SA (ALDNX) | 06-06-2022 | 0,9 | 08-06-2022 | 8,62% |
Exacompta Clairefontaine (ALEXA) | 06-06-2022 | 0,25 | 08-06-2022 | 3,54% |
Gaztransport et Technigaz SA (GTT) | 06-06-2022 | 0,177 | 08-06-2022 | 2,45% |
Inea property ( INEA ) | 06-06-2022 | 0,03 | 06-06-2022 | – |
Saint-Gobain ( SGOB ) | 06-06-2022 | 0,4 | 08-06-2022 | 2,87% |
Above Steria ( SOPR ) | 07-06-2022 | 0,45 | 09-06-2022 | 1,91% |
Carrefour (CARR) | 07-06-2022 | 0,55 | 09-06-2022 | 2,65% |
Edenred (EDEN) | 07-06-2022 | 1 | 09-06-2022 | 1,96% |
Euro Resources SA (EURR) | 07-06-2022 | 2 | 09-06-2022 | 7,35% |
Euroland Corporate (MLERO) | 07-06-2022 | 15,56 | 09-06-2022 | 5,71% |
Faurecia ( EPED ) | 07-06-2022 | 0,04 | 07-06-2022 | – |
Netgem SA (ALNTG) | 07-06-2022 | 11 | 09-06-2022 | 2,14% |
Orange (ORAN) | 07-06-2022 | 180 | 09-06-2022 | 6,09% |
Akwel ( AKW ) | 08-06-2022 | 3,6 | 10-06-2022 | 2,50% |
Houses of the world (MDM) | 08-06-2022 | 37,5 | 10-06-2022 | 4,64% |
Neurones (NRO) | 08-06-2022 | 28 | 10-06-2022 | 2,71% |
Perrier Industry (GPIF) | 08-06-2022 | 1,8 | 10-06-2022 | 2,16% |
Total Gabon SA ( EGB ) | 08-06-2022 | 34 | 10-06-2022 | 8,10% |
Bollore (BOLL) | 09-06-2022 | 0,4 | 13-06-2022 | 1,26% |
Railway Tramways Var Gard ( TWVG ) | 09-06-2022 | 3,7 | 13-06-2022 | 0,16% |
Cambodia Company N ( CCAP ) | 09-06-2022 | 3,6 | 13-06-2022 | 2,98% |
Company De l’odet SE ( CLOTHED ) | 09-06-2022 | 2,15 | 13-06-2022 | 0,30% |
Rouen Tramway Company (TRAM) | 09-06-2022 | 0,85 | 13-06-2022 | 0,91% |
Financial Moncey ( TEDE ) | 09-06-2022 | 20 | 13-06-2022 | 0,47% |
Herige ( ALHRG ) | 09-06-2022 | 0,67 | 13-06-2022 | 3,91% |
Ind Financ Artois ( ART ) | 09-06-2022 | 1,13 | 13-06-2022 | 0,70% |
WeConnect (ALWEC) | 09-06-2022 | 14,6 | 13-06-2022 | 2,40% |
Clasquin (ALCLA) | 10-06-2022 | 1,5 | 14-06-2022 | 5,66% |
Selectirente N ( CELERY ) | 10-06-2022 | 0,24 | 14-06-2022 | 3,67% |
Somfy SA ( RIGHT ) | 10-06-2022 | 1,41 | 14-06-2022 | 1,54% |
Baikowski ( ALBKK ) | 13-06-2022 | 0,69 | 15-06-2022 | 3,29% |
Departmental Railway Company (CHFP) | 13-06-2022 | 0,21 | 15-06-2022 | 2,74% |
MRM (MRM) | 13-06-2022 | 1,86 | 15-06-2022 | 10,18% |
MRM (MRM) | 13-06-2022 | 5,03 | 15-06-2022 | 4,11% |
Serma Technologies (ALSER) | 13-06-2022 | 0,25 | 15-06-2022 | 4,68% |
Eiffel Tower Society ( AIDS ) | 13-06-2022 | 0,3 | 15-06-2022 | 5,70% |
CBO Territories SA ( CBOT ) | 14-06-2022 | 3 | 16-06-2022 | 6,23% |
Hexaom (HEXAO) | 14-06-2022 | 0,8 | 16-06-2022 | 4,98% |
Merck&Co (MRK) | 14-06-2022 | 0,06 | 08-07-2022 | 3,25% |
NRJ Group SA ( I AM ) | 14-06-2022 | 3 | 16-06-2022 | 3,35% |
Ruby ( RUBF ) | 14-06-2022 | 2 | 16-06-2022 | 7,02% |
Forestière Equatoriale SA ( FOEQ ) | 15-06-2022 | 0,1 | 17-06-2022 | 0,87% |
Guillemot Corp (GTCN) | 15-06-2022 | 1,25 | 17-06-2022 | 2,16% |
Viel et Cie SA (VEIL) | 15-06-2022 | 16 | 17-06-2022 | 5,08% |
Facade (ALGEV) | 16-06-2022 | 0,66 | 20-06-2022 | 1,64% |
Manitou BF SA (MANP) | 20-06-2022 | 0,88 | 22-06-2022 | 4,17% |
STMicroelectronics (STM) | 20-06-2022 | 0,1 | 22-06-2022 | 0,72% |
Wendel (MWDP) | 20-06-2022 | 0,3 | 22-06-2022 | 3,78% |
Fnac Darty SA ( FNAC ) | 21-06-2022 | 0,159 | 23-06-2022 | 4,68% |
Cumulus Vape (ALVAP) | 21-06-2022 | 1,1 | 23-06-2022 | 1,08% |
Heritage and Trade (PATC) | 21-06-2022 | 33 | 29-07-2022 | 6,58% |
samse (SAMS) | 21-06-2022 | 0,08 | 23-06-2022 | 7,51% |
TotalEnergies SE ( TTEF ) | 21-06-2022 | 0,6 | 01-07-2022 | 5,25% |
Adl Partner ( DKUPL ) | 22-06-2022 | 0,0125 | 24-06-2022 | 2,63% |
AST Group ( ALAST ) | 22-06-2022 | 0,1 | 24-06-2022 | 2,71% |
Beneteau ( CHBE ) | 22-06-2022 | 8 | 24-06-2022 | 2,80% |
CIS ( moose ) | 22-06-2022 | 1 | 24-06-2022 | 1,69% |
Delta Plus ( ALDLT ) | 22-06-2022 | 1,25 | 24-06-2022 | 1,55% |
Ambès Petroleum Docks (DPAP) | 22-06-2022 | 1,3 | 24-06-2022 | 6,65% |
Sfpi Group (SFPI) | 22-06-2022 | 0,08 | 24-06-2022 | 2,97% |
thanks (ALESK) | 23-06-2022 | 0,1 | 27-06-2022 | 0,48% |
Lleidanetworks Telematic Services ( LLN ) | 23-06-2022 | 0,03 | 27-06-2022 | 0,46% |
Crosswood (CROS) | 24-06-2022 | 0,02 | 28-06-2022 | 8,81% |
Installux ( ALLOWS ) | 24-06-2022 | 0,05 | 28-06-2022 | 1,95% |
Roche Bobois ( RBO ) | 24-06-2022 | 0,75 | 28-06-2022 | 3,19% |
Virbac (VIRB) | 24-06-2022 | 0,35 | 28-06-2022 | 0,36% |
old ( LTEN ) | 27-06-2022 | 0,4 | 29-06-2022 | 1,20% |
General Electric (GEC) | 27-06-2022 | 0,5 | 25-07-2022 | 0,48% |
Saint John Group ( SABL ) | 27-06-2022 | 0,66518 | 29-06-2022 | 0,52% |
Alan Allman Associates (AAA) | 28-06-2022 | 8 | 30-06-2022 | 0,38% |
Alan Allman Associates (AAA) | 28-06-2022 | 8 | 30-06-2022 | 0,15% |
BIO UV (ALTUV) | 28-06-2022 | 0,8 | 30-06-2022 | 1,08% |
Blueline SA ( ALBLU ) | 28-06-2022 | 0,3 | 28-06-2022 | – |
Guillin Group ( INITIAL ) | 28-06-2022 | 1,13 | 30-06-2022 | 3,55% |
Korian Medical (KORI) | 28-06-2022 | 6,38 | 21-07-2022 | 2,34% |
price (PREP) | 28-06-2022 | 1,05 | 30-06-2022 | 1,18% |
Cegedim ( CGDM ) | 29-06-2022 | 1 | 01-07-2022 | 2,15% |
The soap factory of Nyons (MLSDN) | 29-06-2022 | 0,05 | 01-07-2022 | 1,91% |
Robert ( ROBF ) | 29-06-2022 | 1,2 | 01-07-2022 | 0,93% |
Robert ( ROBFi ) | 29-06-2022 | 1 | 01-07-2022 | 0,94% |
Synergy ( SDGI ) | 29-06-2022 | 0,85 | 01-07-2022 | 2,72% |
D.L.S.I (ALDSL) | 30-06-2022 | 1,15 | 04-07-2022 | 3,14% |
Dolphin Industry (ALDEL) | 30-06-2022 | 0,14 | 04-07-2022 | 2,28% |
Waters of Royan ( EARO ) | 30-06-2022 | 0,22 | 04-07-2022 | 6,72% |
Equating ( EQS ) | 30-06-2022 | 0,06 | 04-07-2022 | 1,34% |
Jacquet Metal ( JCQ ) | 30-06-2022 | 1,7 | 04-07-2022 | 5,59% |
Ribs ( ALRIB ) | 30-06-2022 | 2,65 | 04-07-2022 | 2,96% |
Fleury Michon (ALFLE) | 01-07-2022 | 2,1 | 05-07-2022 | 5,06% |
Pizzorno Environment Group (GPEP) | 01-07-2022 | 2,4 | 05-07-2022 | 2,04% |
Guerbet ( GRBT ) | 01-07-2022 | 1,65 | 05-07-2022 | 3,82% |
